Три года назад наша редакция выстроила для Вас свой рейтинг аквапарков. С тех пор много воды утекло. Ряды любимых детьми и взрослыми водных комплексов c разнообразными захватывающими аттракционами пополняют все новые члены. Если тогда самым большим аквапарком на просторах нашей страны считался бердянский “Мыс доброй надежды”, то теперь пальму первенства гордо несет новооткрывшийся “Остров сокровищ” в Кирилловке площадью в 60 000 м². Так что Запорожская область ныне может похвастать наличием двух аквапарков-гигантов.
В 2009 году в Броварах под Киевом появился самый большой крытый аквапарк “Терминал” площадью более 20 тысяч м², что почти вдвое превышает лидера закрытых аквапарков 2007 года – харьковские “Джунгли”. А вот “Посейдон” в Черноморском под Одессой закрылся. И откроется не раньше лета 2011 года, поэтому в наш рейтинг в этом сезоне мы его не включали.
Для чистоты эксперимента, мы решили разделить рейтинг аквапарков на два подрейтинга – открытые и закрытые. При этом понимая, что нельзя быть на 100% объективным, оценивая сервис или аттракционы в украинских аквапарках, мы пришли к выводу, что рейтинг будет линейный, т. е. главным критерием выступает площадь аквапарка, а в большинстве случаев отсюда вытекает количество и аттракционов, и бассейнов, и разнообразных “фишек”.
Так что пока жара все еще не спешит покидать Украину, каникулы и отпуска продолжаются, мы рекомендуем Вам детально ознакомиться с нашим рейтингом и выбрать аквапарк по душе для отдыха и приятного время провождения с семьей, коллегами, друзьями и любимыми.
Открытые
| Название/ год открытия | Площадь | Количество аттракционов/ бассейнов/ посетителей одновременно | Цена билета | “Фишки” | |
| 1. | Остров сокровищ, Кирилловка, Запорожская обл., 2010 | 60 000 м² | 18 детских 16 взрослых/ 8/ 3000 | Весь день: взрослые — 250 грн, дети — 220 грн. 5 часов: взрослые — 210 грн, дети — 180 грн. 2,5 часа: взрослые — 160 грн, дети — 130 грн. | самый большой аквапарк в Украине, расположен в экологически чистом районе на пересечении двух песчаных кос |
| 2. | Мыс доброй надежды, Бердянск, Запорожская обл., 2005 | 50 000 м² | 31/ 2/ 3000 | Весь день: взрослые — 265 грн, дети — 230 грн. 5 часов: взрослые — 230 грн, дети — 195 грн. 2,5 часа: взрослые — 150 грн, дети — 105 грн. | отдельная детская территория, аттракцион водный футбол, за безопасностью на воде следятспасатели |
| 3. | Коктебель, Коктебель (Крым), 2007 | 44 000 м² | 13 детских 11 взрослых/ 7/ 3000 | Весь день: взрослые — 250 грн, дети — 150 грн. 6 часов: взрослые — 240 грн, дети — 140 грн. 4 часа: взрослые — 230 грн, дети — 130 грн. | применяется вода из собственной артезианской скважины, на территории аквапарка имеется своя мини-гостиница |
| 4. | Голубой залив, Симеиз, (Крым), 2001 | 40 000 м² | 11 взрослых 4 детских/ 5 | С 10:00 до 18:00 взрослый – 220 грн. детский – 140 грн. с 10:00 до 13.00 взрослый – 160 грн. детский – 70 грн. с 14:00 до 18:00 взрослый – 180 грн. детский – 90 грн. | единственный в Украине аквапарк с морской водой |
| 5. | Коблево Коблево, Николаевская обл. 2007 | 40 000 м² | 9 взрослых 6 детских/ 5/ 2500 | С 10:00 до 19:00 взрослый – 240 грн. детский – 190 грн. с 14:00 до 19.00 взрослый – 200 грн. детский – 160 грн. с 16:00 до 19:00 взрослый – 150 грн. детский – 100 грн. | вода поступает из собственной артезианской скважины, специальное детское кафе |
| 6. | Банановая республика Аквапаркос, Евпатория (Крым), 2005 | 40 000 м² | 25/ 8/ 2500 | 10.00 — 20.00: взрослый — 110 грн., детский — 90 грн. 14.00 — 20.00: взрослый — 90 грн., детский — 70 грн. 16.00 — 20.00: взрослый — 70 грн., детский — 50 грн. 18.00 — 20.00: взрослый — 60 грн., детский — 40 грн. | необычный интерьер — копии скульптур с полинезийского острова Пасха + некоторые аттракционы достигают высоты 7-этажного дома |
| 7. | Зурбаган, Севастополь (Крым), 2005 | 20 800 м² | 15 7 2000 | Весь день: взрослые — 250 грн, дети — 180 грн. 3 часа: взрослые — 180 грн, дети — 130 грн. 2 часа: взрослые — 120 грн, дети — 90 грн. | каждые выходные Зурбаган проводит детские праздники и пенные вечеринки |
| 8. | Миндальная роща, Алушта (Крым), 2004 | 20 000 м² | 14 6 1500 | с 10.00 до 18.00 — взрослый — 240 грн, дети — 220 грн. с 13.00 до 18.00 — взрослые — 220 грн, дети — 200 грн. с 15.00 до 18.00 — взрослые — 180 грн, дети — 160 грн. | бассейн с бегущей волной, имитация морского бриза + водопад |
| 9. | Водный мир, Судак (Крым), 2003 | 20 000 м² | 8 взрослых 3 детских/ 6/ 2000 | с 10.00 до 18.00 — взрослые — 250 грн, дети — 150 грн. с 14.00 до 18.00 — взрослые — 210 грн, дети — 130 грн. с 16.00 до 18.00 — взрослые — 170 грн, дети — 110 грн. | дневные и ночные дискотеки |
Закрытые
| Название/ год открытия | Площадь | Количество аттракционов/ бассейнов/ посетителей одновременно | Цена билета | “Фишки” | |
| 1. | Терминал, Бровары, Киевская обл., 2009 | 20 000 м² | 9/ 5/ 1300 | будни: 3 часа: взрослые — 95 грн, дети — 65 грн. весь день: взрослые — 190 грн, дети — 110 грн. выходные: 3 часа: взрослые — 145 грн, дети — 95 грн. весь день: взрослые — 290 грн, дети — 190 грн. | аквапарк с раздвижной прозрачной крышей, в летнее время работает под открытым небом |
| 2. | Пляж, Львов, 2008 | 13 500 м² | 9 взрослых 2 детских/ 5/ 900 | будни: 1 час: взрослые — 30 грн, дети — 20 грн. 2 часа: взрослые — 50 грн, дети — 35 грн. весь день: взрослые — 85 грн, дети — 60 грн. выходные: 1 час: взрослые — 40 грн, дети — 25 грн. 2 часа: взрослые — 60 грн, дети — 40грн. весь день: взрослые — 95 грн, дети — 65 грн | самый большой крытый аквапарк в западной Украине, который объединяет развлекательный, спортивный и оздоровительный отдых+ римская парная и джакузи |
| 3. | Джунгли, Харьков, 2007 | 11 000 м² | 8/ 7 | будни: взрослые – 70 грн, дети – 60 грн. на весь день выходные: 1 час: взрослые – 50 грн, дети – 40 грн. 2 часа: взрослые – 90 грн, дети – 70 грн. весь день: взрослые – 120 грн, дети – 100 грн. | необычный интерьер, стилизирован под джунгли Южной Америки |
| 4. | Лимпопо, Тернополь, 2007 | 4 200 м² | 4 детских 5 взрослых/ 6/ 400 | 1 час – 30 грн, 3 часа – 50 грн, весь день – 70 грн. выходные: 1 час — 30 грн. 3 часа — 70 грн. весь день — 90 грн. | аттракцион “Черная дыра” оборудован стереозвуком и световыми эффектами + за детским отдыхом следят аниматоры |
| 5. | Волна, Харьков, 1999 | – | 3/ 2/ 90 | 2 часа с 7:00 до 14:00 взрослые – 30 грн. дети – 20 грн. 2 часа с 14:00 до 22:00 взрослые – 35 грн. дети – 25 грн. | аквапарк расположен на территории аква-фитнес-центра, для проведения здорового досуга имеются разнообразные бассейны, фитнес-, тренажерные и танцевальные залы, инструкторы |
| 6. | Водолей, Николаев, 1997 | – | 1/ 4/ 200 | 2 часа с 7:00 до 14:00 взрослые – 30 грн. дети – 20 грн. 2 часа с 14:00 до 22:00 взрослые – 35 грн. дети – 25 грн. | прыжковая ванна одна из лучших в Украине, а в детской ванне под руководством тренеров проходит обучение плаванию детей с 9-месячного возраста |

